表1 2017年度中国医院科技影响力排行(综合) ...
12 月 19 日,由中国医学科学院主办,中国医学科学院医学信息研究所承办的「2017 年度中国医院科技影响力排行榜发布仪式暨第五届中国医学科学发展论坛」在中国医学科学院礼堂举行。国家卫生计生委科技教育司杨青司长,中国医师协会杨民副会长及来自全国三级医院、科研机构的 300 余名专家学者参加了发布仪式。
「第五届中国医学科学发展论坛」上,中国医学科学院附属肿瘤医院赫捷院士、中国科学院上海药物研究所蒋华良院士、四川大学华西医院黄勇教授围绕「研究型医院建设」分别从肿瘤防控、中国生物医药发展和医院大数据建设等方面做了精彩的专题报告。赫捷院士从肿瘤医院和国家癌症中心的角度,从国家的高度分享了肿瘤防控的想法、建议、措施,探讨了研究型医院的建设的规划图、设计图和实景图。蒋华良院士从新药创制、我国面临的严峻形势等方面,阐述了如何提供中国智慧和中国方案的策略,同时结合中国科学院药物研究所的新技术的布局,分享了 971 的脑病体质脑病长治的案例。黄勇教授结合华西医院大数据的设计、管理、应用,讲解了现代健康科技创新的需求和医疗大数据的特征和架构等问题。报告主题鲜明、内容丰富、振奋人心。
随后,「2017 年度中国医院科技影响力排行榜」正式发布。中国医学科学院北京协和医学院院校长曹雪涛院士在致辞中指出,医院是国家医学科技创新体系的重要组成部分,是医学科技创新的主要阵地,更是培养广大医学科技人才的核心基地。对医院开展医学科技评价,是响应我国建立分类评价体系和制度,推动医学科技创新驱动发展的一项可持续性的根本任务。在推动医学科技创新这一伟大工程的落实与实施的进程中,医学界应当有激励医学科技创新的正确导向。杨青司长强调,党中央、国务院高度重视科技评价工作,中国医学科学院开展「中国医院科技影响力评价研究」进一步强调和明确了医院科技活动在医学创新体系中的重要作用,在推进医院创新发展以及医学科技进步方面都具有重要价值和影响。
中国医学科学院医学信息研究所池慧所长发布「2017 年度中国医院科技影响力排行榜」,并对其进行了深入解读。据池慧所长介绍,「2017 年度中国医院科技影响力排行榜」 修订了评价指标体系,纳入了国家重点研发计划指标,增加了科技成果转移转化类指标及鼓励青年科技人才参与科技创新的杰出人才类指标;扩大了评价医院范围,今年的评价医院由 1325 家增加到 1629 家;增加了评价学科覆盖面,新增烧伤外科学、急诊医学和护理学 3 个学科,学科数量由 26 个学科增加到 29 个学科。2017 年的榜单还提高了学科分类准确性,完善医院数据核查机制。
最后,与会领导和专家为「2017 年度中国医院科技影响力排行」综合排名前 10、学科排名前 3 的医院颁发了牌匾和证书。
科技部社会发展科技司张兆丰处长与会,中国医学科学院北京协和医学院郑忠伟副院校长、张学副院校长出席并主持了会议。
中国医院科技影响力排行榜介绍:
中国医学科学院作为医学科学的国家级科研机构,在针对医学基础核心前沿领域开展研究探索的同时,也在建设综合型、特色化、前瞻性的国家级医学与健康领域高端智库中发挥着重要作用。中国医学科学院医学信息研究所于 2014-2016 年连续三次发布「中国医院科技影响力排行榜」,结合国内外现有研究与实践经验,在医院科技评价领域开展了探索性、开创性的工作,受到社会广泛关注。2017 年再次吸纳社会各界意见与建议,进一步扩大评价范围、完善评价指标、优化评价方法、规范评价流程。2017 年度中国医院科技影响力排行榜包括医院科技影响力综合排行、医院科技影响力学科排行和医院科技影响力地区排行,希望通过持续跟踪医院重要科技活动及其进展,深入分析反映医院科技影响力的相关要素,构建科学合理的评价指标体系,开展系统、客观、综合的医院科技影响力评价研究,从而为医院科技管理工作提供新的手段和工具,并发挥引导和诊断作用,形成激励医学科技创新的正确导向,推动医院学科建设,促进医学科技成果向临床应用转化,为提高医疗质量提供更有力的科技支撑。
2017 年度中国医院科技影响力评价报告
中国医学科学院医学信息研究所
表 1 2017 年度中国医院科技影响力排行(综合)
排行 | 医院 | 科技投入 | 科技产出 | 学术影响 | 总分 |
1 | 四川大学华西医院 | 30.42 | 34.80 | 34.78 | 100.00 |
2 | 中国人民解放军总医院 | 29.99 | 27.62 | 26.47 | 84.08 |
3 | 中国医学科学院北京协和医院 | 28.02 | 21.01 | 23.11 | 72.14 |
4 | 空军军医大学西京医院 | 20.94 | 13.87 | 28.12 | 62.93 |
5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 27.69 | 14.51 | 19.11 | 61.31 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 28.63 | 16.55 | 14.04 | 59.22 |
7 | 复旦大学附属中山医院 | 20.71 | 16.01 | 22.06 | 58.78 |
8 | 北京大学人民医院 | 16.33 | 9.81 | 27.09 | 53.23 |
9 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 21.51 | 14.76 | 15.43 | 51.70 |
10 | 南京医科大学第一附属医院 | 21.10 | 16.15 | 14.03 | 51.28 |
11 | 北京大学第三医院 | 22.62 | 13.10 | 15.17 | 50.89 |
12 | 北京大学第一医院 | 18.53 | 11.42 | 20.30 | 50.25 |
13 | 复旦大学附属华山医院 | 21.66 | 12.11 | 13.95 | 47.72 |
14 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 18.53 | 12.59 | 16.58 | 47.70 |
15 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 20.54 | 12.61 | 13.93 | 47.08 |
16 | 中山大学肿瘤防治中心 | 15.58 | 12.21 | 18.95 | 46.74 |
17 | 南方医科大学南方医院 | 22.14 | 12.03 | 12.10 | 46.27 |
18 | 海军军医大学附属长海医院 | 18.88 | 11.58 | 15.69 | 46.15 |
19 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 20.59 | 12.28 | 12.80 | 45.67 |
20 | 中南大学湘雅医院 | 21.69 | 12.50 | 11.00 | 45.19 |
21 | 中南大学湘雅二医院 | 22.30 | 9.52 | 13.13 | 44.95 |
22 | 山东大学齐鲁医院 | 22.75 | 12.89 | 9.10 | 44.74 |
23 | 四川大学华西口腔医院 | 17.39 | 5.73 | 21.18 | 44.30 |
24 | 中山大学附属第一医院 | 22.48 | 11.60 | 9.11 | 43.19 |
25 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 15.75 | 10.43 | 16.87 | 43.05 |
26 | 中国医学科学院阜外医院 | 21.14 | 7.03 | 14.01 | 42.18 |
27 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 16.46 | 11.32 | 13.63 | 41.41 |
28 | 中国医科大学附属第一医院 | 16.19 | 11.15 | 13.44 | 40.78 |
29 | 陆军军医大学西南医院 | 15.63 | 11.64 | 13.18 | 40.45 |
30 | 南京军区南京总医院 | 14.42 | 12.13 | 11.24 | 37.79 |
31 | 吉林大学第一医院 | 15.73 | 11.00 | 10.71 | 37.44 |
32 | 陆军军医大学大坪医院 | 15.09 | 9.33 | 12.81 | 37.23 |
33 | 西安交通大学第一附属医院 | 15.02 | 10.82 | 10.64 | 36.48 |
34 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 14.03 | 6.70 | 14.78 | 35.51 |
35 | 上海市第六人民医院 | 12.66 | 11.58 | 11.00 | 35.24 |
36 | 郑州大学第一附属医院 | 15.13 | 13.22 | 6.31 | 34.66 |
37 | 首都医科大学宣武医院 | 14.58 | 7.70 | 11.56 | 33.84 |
38 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 10.18 | 8.84 | 14.59 | 33.61 |
39 | 天津市肿瘤医院 | 15.80 | 6.67 | 10.92 | 33.39 |
40 | 安徽医科大学第一附属医院 | 11.83 | 8.47 | 12.97 | 33.27 |
41 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 16.17 | 6.38 | 10.42 | 32.97 |
42 | 苏州大学附属第一医院 | 13.95 | 9.81 | 9.19 | 32.95 |
43 | 北京大学口腔医院 | 15.37 | 5.69 | 11.77 | 32.83 |
44 | 广州医科大学附属第一医院 | 16.61 | 5.62 | 10.51 | 32.74 |
45 | 北京医院 | 16.76 | 6.80 | 9.07 | 32.63 |
46 | 南京鼓楼医院 | 14.16 | 10.13 | 7.79 | 32.08 |
47 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 14.75 | 9.26 | 7.69 | 31.70 |
48 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 14.25 | 7.53 | 9.86 | 31.64 |
49 | 中日友好医院 | 11.52 | 5.37 | 14.01 | 30.90 |
50 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 16.14 | 6.63 | 8.06 | 30.83 |
51 | 中国医科大学附属盛京医院 | 12.95 | 10.89 | 6.44 | 30.28 |
52 | 天津医科大学总医院 | 15.83 | 7.71 | 6.51 | 30.05 |
53 | 空军军医大学口腔医院 | 12.73 | 5.54 | 11.12 | 29.39 |
54 | 北京肿瘤医院 | 11.88 | 5.31 | 11.65 | 28.84 |
55 | 重庆医科大学附属第一医院 | 12.39 | 10.62 | 5.76 | 28.77 |
56 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 11.29 | 8.38 | 8.79 | 28.46 |
57 | 海军军医大学附属长征医院 | 11.76 | 8.99 | 7.67 | 28.42 |
58 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 10.94 | 3.06 | 14.24 | 28.24 |
59 | 武汉大学人民医院 | 11.16 | 11.26 | 5.44 | 27.86 |
60 | 上海市第一人民医院 | 13.39 | 7.50 | 6.92 | 27.81 |
61 | 中山大学中山眼科中心 | 16.77 | 3.91 | 6.91 | 27.59 |
62 | 陆军军医大学新桥医院 | 12.06 | 7.40 | 7.97 | 27.43 |
63 | 上海市东方医院 | 12.46 | 5.12 | 9.43 | 27.01 |
64 | 山东省立医院 | 11.76 | 9.71 | 5.32 | 26.79 |
65 | 东南大学附属中大医院 | 11.85 | 4.80 | 10.05 | 26.70 |
66 | 广东省人民医院 | 11.98 | 6.62 | 7.99 | 26.59 |
67 | 新疆医科大学第一附属医院 | 10.10 | 6.69 | 9.58 | 26.37 |
68 | 青岛大学附属医院 | 10.40 | 9.72 | 6.14 | 26.26 |
69 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 13.93 | 3.64 | 8.50 | 26.07 |
70 | 中国医学科学院血液病医院 | 11.43 | 2.94 | 11.16 | 25.53 |
71 | 中国中医科学院广安门医院 | 10.96 | 3.38 | 11.14 | 25.48 |
72 | 中山大学附属第三医院 | 12.51 | 5.98 | 6.83 | 25.32 |
73 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 13.98 | 6.16 | 5.17 | 25.31 |
74 | 北京中医药大学东直门医院 | 11.99 | 2.12 | 11.09 | 25.20 |
75 | 上海市第十人民医院 | 12.26 | 7.69 | 5.16 | 25.11 |
76 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 14.39 | 3.25 | 6.89 | 24.53 |
77 | 广西医科大学第一附属医院 | 10.94 | 7.53 | 5.79 | 24.26 |
78 | 四川省人民医院 | 9.75 | 4.88 | 8.80 | 23.43 |
79 | 温州医科大学附属第一医院 | 10.54 | 6.65 | 6.13 | 23.32 |
80 | 中国中医科学院西苑医院 | 12.02 | 2.27 | 8.91 | 23.20 |
81 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 10.47 | 6.01 | 6.64 | 23.12 |
82 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 10.50 | 5.40 | 7.16 | 23.06 |
83 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 11.29 | 3.14 | 8.60 | 23.03 |
84 | 海军军医大学附属东方肝胆外科医院 | 11.78 | 3.58 | 7.56 | 22.92 |
85 | 广东省中医院 | 9.78 | 6.00 | 7.05 | 22.83 |
86 | 四川大学华西第二医院 | 10.52 | 5.20 | 6.87 | 22.59 |
87 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 10.41 | 7.20 | 4.89 | 22.50 |
88 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 10.56 | 5.52 | 6.29 | 22.37 |
89 | 天津中医药大学第一附属医院 | 9.55 | 2.27 | 10.36 | 22.18 |
90 | 武汉大学中南医院 | 9.80 | 6.48 | 5.74 | 22.02 |
91 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 11.69 | 5.00 | 5.09 | 21.78 |
92 | 空军军医大学唐都医院 | 11.55 | 5.57 | 4.64 | 21.76 |
93 | 复旦大学附属儿科医院 | 11.27 | 2.86 | 7.60 | 21.73 |
94 | 北京大学第六医院 | 11.82 | 1.62 | 7.72 | 21.16 |
95 | 河北医科大学第二医院 | 10.77 | 4.44 | 5.90 | 21.11 |
96 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 11.66 | 4.13 | 5.22 | 21.01 |
97 | 上海市同济医院 | 12.54 | 3.79 | 4.58 | 20.91 |
98 | 吉林大学第二医院 | 8.73 | 5.44 | 6.67 | 20.84 |
99 | 中南大学湘雅三医院 | 10.51 | 5.20 | 5.04 | 20.75 |
100 | 重庆医科大学附属第二医院 | 10.15 | 4.56 | 5.88 | 20.59 |
表 2 2017 年度中国医院科技影响力排行(心血管病学)
排行 | 医院 | 科技投入 | 科技产出 | 学术影响 | 总分 |
1 | 中国医学科学院阜外医院 | 36.14 | 33.23 | 30.63 | 100.00 |
2 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 32.04 | 22.45 | 25.91 | 80.40 |
3 | 复旦大学附属中山医院 | 22.28 | 17.53 | 32.55 | 72.36 |
4 | 南京医科大学第一附属医院 | 20.76 | 16.53 | 18.49 | 55.78 |
5 | 山东大学齐鲁医院 | 20.55 | 11.61 | 21.53 | 53.69 |
6 | 武汉大学人民医院 | 16.43 | 19.58 | 15.24 | 51.25 |
7 | 中国人民解放军总医院 | 20.36 | 17.38 | 11.54 | 49.28 |
8 | 陆军军医大学大坪医院 | 17.25 | 9.73 | 19.55 | 46.53 |
9 | 北京大学第一医院 | 16.80 | 10.09 | 18.78 | 45.67 |
10 | 空军军医大学西京医院 | 18.25 | 12.47 | 13.41 | 44.13 |
11 | 北京大学第三医院 | 19.54 | 11.74 | 12.41 | 43.69 |
12 | 四川大学华西医院 | 17.01 | 13.09 | 13.50 | 43.60 |
13 | 广东省人民医院 | 18.12 | 13.66 | 11.33 | 43.11 |
14 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 18.69 | 11.27 | 13.08 | 43.04 |
15 | 上海市东方医院 | 17.06 | 7.25 | 18.13 | 42.44 |
16 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 19.46 | 10.76 | 12.09 | 42.31 |
17 | 新疆医科大学第一附属医院 | 15.07 | 9.39 | 17.59 | 42.05 |
18 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 17.01 | 9.80 | 15.06 | 41.87 |
19 | 中国医学科学院北京协和医院 | 18.04 | 11.46 | 12.22 | 41.72 |
20 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 18.22 | 11.07 | 11.34 | 40.63 |
表 3 2017 年度中国医院科技影响力排行(呼吸病学)
排行 | 医院 | 科技投入 | 科技产出 | 学术影响 | 总分 |
1 | 广州医科大学附属第一医院 | 37.02 | 27.89 | 35.09 | 100.00 |
2 | 四川大学华西医院 | 23.28 | 27.51 | 20.85 | 71.64 |
3 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 20.85 | 15.57 | 31.34 | 67.76 |
4 | 上海市肺科医院 | 23.99 | 23.69 | 19.70 | 67.38 |
5 | 中日友好医院 | 21.42 | 9.13 | 35.31 | 65.86 |
6 | 中国人民解放军总医院 | 18.26 | 23.08 | 23.78 | 65.12 |
7 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 24.95 | 13.90 | 20.49 | 59.34 |
8 | 中国医学科学院北京协和医院 | 20.83 | 16.28 | 22.00 | 59.11 |
9 | 南京医科大学第一附属医院 | 18.70 | 16.19 | 23.50 | 58.39 |
10 | 复旦大学附属中山医院 | 17.84 | 15.80 | 24.59 | 58.23 |
11 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 19.24 | 18.89 | 18.22 | 56.35 |
12 | 北京医院 | 22.98 | 9.59 | 23.65 | 56.22 |
13 | 广东省人民医院 | 17.59 | 17.05 | 20.02 | 54.66 |
14 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 20.89 | 14.15 | 19.16 | 54.20 |
15 | 北京大学第三医院 | 19.12 | 12.23 | 21.40 | 52.75 |
16 | 上海市胸科医院 | 19.28 | 15.21 | 18.22 | 52.71 |
17 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 18.01 | 7.98 | 25.88 | 51.87 |
18 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 20.55 | 8.79 | 22.29 | 51.63 |
19 | 郑州大学第一附属医院 | 17.90 | 14.85 | 18.82 | 51.57 |
20 | 广西医科大学第一附属医院 | 18.18 | 10.58 | 22.79 | 51.55 |
表 4 2017 年度中国医院科技影响力排行(结核病学)
排行 | 医院 | 科技投入 | 科技产出 | 学术影响 | 总分 |
1 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 31.31 | 29.56 | 39.13 | 100.00 |
2 | 上海市肺科医院 | 26.66 | 22.76 | 35.27 | 84.69 |
3 | 解放军第 309 医院 | 24.24 | 16.81 | 33.44 | 74.49 |
4 | 复旦大学附属华山医院 | 24.48 | 10.71 | 32.88 | 68.07 |
5 | 四川大学华西医院 | 23.66 | 11.14 | 33.24 | 68.04 |
6 | 深圳市第三人民医院 | 22.64 | 12.15 | 32.88 | 67.67 |
7 | 中南大学湘雅医院 | 22.06 | 12.14 | 33.24 | 67.44 |
8 | 上海市公共卫生临床中心 | 23.38 | 9.37 | 34.48 | 67.23 |
9 | 中国医学科学院北京协和医院 | 22.94 | 9.93 | 32.88 | 65.75 |
10 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 22.07 | 10.75 | 32.88 | 65.70 |
11 | 中国人民解放军总医院 | 21.34 | 11.32 | 32.88 | 65.54 |
12 | 山东省胸科医院 | 21.92 | 9.05 | 33.95 | 64.92 |
13 | 武汉市肺科医院 | 24.10 | 7.87 | 32.88 | 64.85 |
14 | 空军军医大学西京医院 | 23.49 | 8.14 | 32.88 | 64.51 |
15 | 广州市胸科医院 | 21.34 | 9.50 | 33.57 | 64.41 |
16 | 天津市海河医院 | 22.80 | 7.99 | 33.57 | 64.36 |
17 | 河北省胸科医院 | 21.34 | 9.36 | 33.24 | 63.94 |
18 | 重庆医科大学附属第一医院 | 22.65 | 7.82 | 33.44 | 63.91 |
19 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 22.94 | 7.52 | 33.24 | 63.70 |
20 | 新乡医学院第一附属医院 | 21.92 | 8.52 | 32.88 | 63.32 |
表 5 2017 年度中国医院科技影响力排行(消化病学)
排行 | 医院 | 科技投入 | 科技产出 | 学术影响 | 总分 |
1 | 空军军医大学西京医院 | 34.79 | 21.88 | 43.33 | 100.00 |
2 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 34.49 | 29.34 | 34.15 | 97.98 |
3 | 复旦大学附属中山医院 | 35.74 | 34.93 | 18.54 | 89.21 |
4 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 30.69 | 32.39 | 18.56 | 81.64 |
5 | 海军军医大学附属长海医院 | 32.42 | 22.57 | 25.75 | 80.74 |
6 | 四川大学华西医院 | 30.43 | 32.50 | 14.80 | 77.73 |
7 | 中国医学科学院北京协和医院 | 25.77 | 21.38 | 28.60 | 75.75 |
8 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 31.04 | 29.15 | 13.17 | 73.36 |
9 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 27.04 | 22.04 | 20.46 | 69.54 |
10 | 南方医科大学南方医院 | 30.99 | 24.32 | 13.85 | 69.16 |
11 | 海军军医大学附属东方肝胆外科医院 | 34.36 | 18.66 | 15.71 | 68.73 |
12 | 南京医科大学第一附属医院 | 25.59 | 29.32 | 13.70 | 68.61 |
13 | 中山大学肿瘤防治中心 | 25.25 | 26.60 | 16.54 | 68.39 |
14 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 29.86 | 16.74 | 18.37 | 64.97 |
15 | 中国人民解放军总医院 | 24.58 | 25.99 | 13.77 | 64.34 |
16 | 山东大学齐鲁医院 | 31.89 | 17.46 | 13.33 | 62.68 |
17 | 中山大学附属第一医院 | 27.40 | 19.40 | 14.30 | 61.10 |
18 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 26.54 | 18.73 | 13.63 | 58.90 |
19 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 29.54 | 19.26 | 10.09 | 58.89 |
20 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 23.41 | 22.13 | 13.12 | 58.66 |
表 6 2017 年度中国医院科技影响力排行(血液病学)
排行 | 医院 | 科技投入 | 科技产出 | 学术影响 | 总分 | |||||||
1 | 中国医学科学院血液病医院 | 30.11 | 36.31 | 33.58 | 100.00 | |||||||
2 | 北京大学人民医院 | 23.76 | 25.47 | 28.94 | 78.17 | |||||||
3 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 30.59 | 17.72 | 25.54 | 73.85 | |||||||
4 | 苏州大学附属第一医院 | 24.13 | 29.49 | 16.69 | 70.31 | |||||||
5 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 19.56 | 16.12 | 16.48 | 52.16 | |||||||
6 | 南方医科大学南方医院 | 23.56 | 14.14 | 12.54 | 50.24 | |||||||
7 | 四川大学华西医院 | 18.46 | 19.12 | 12.25 | 49.83 | |||||||
8 | 南京医科大学第一附属医院 | 20.90 | 18.26 | 10.53 | 49.69 | |||||||
9 | 山东大学齐鲁医院 | 23.59 | 14.49 | 11.56 | 49.64 | |||||||
10 | 中国人民解放军总医院 | 20.83 | 17.73 | 8.84 | 47.40 | |||||||
11 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 20.57 | 15.04 | 10.22 | 45.83 | |||||||
12 | 中国医学科学院北京协和医院 | 18.40 | 14.38 | 11.48 | 44.26 | |||||||
13 | 中山大学肿瘤防治中心 | 17.51 | 16.64 | 9.54 | 43.69 | |||||||
14 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 19.58 | 11.54 | 10.08 | 41.20 | |||||||
15 | 中山大学附属第一医院 | 18.79 | 13.28 | 8.84 | 40.91 | |||||||
16 | 郑州大学第一附属医院 | 17.01 | 14.59 | 9.30 | 40.90 | |||||||
17 | 中国人民解放军第三〇七医院 | 18.67 | 11.63 | 9.83 | 40.13 | |||||||
18 | 吉林大学第一医院 | 19.15 | 11.02 | 9.86 | 40.03 | |||||||
19 | 海军军医大学附属长海医院 | 17.59 | 10.31 | 11.31 | 39.21 | |||||||
20 | 天津市肿瘤医院 | 17.80 | 12.43 | 8.84 | 39.07 | |||||||
表 7 2017 年度中国医院科技影响力排行(肾脏病学)
排行 | 医院 | 科技投入 | 科技产出 | 学术影响 | 总分 |
1 | 北京大学第一医院 | 35.53 | 26.70 | 37.77 | 100.00 |
2 | 中国人民解放军总医院 | 34.30 | 26.28 | 26.86 | 87.44 |
3 | 南京军区南京总医院 | 25.69 | 27.90 | 28.47 | 82.06 |
4 | 南方医科大学南方医院 | 25.43 | 22.92 | 25.82 | 74.17 |
5 | 中山大学附属第一医院 | 28.60 | 18.48 | 17.15 | 64.23 |
6 | 中南大学湘雅二医院 | 18.99 | 20.36 | 22.28 | 61.63 |
7 | 四川大学华西医院 | 18.89 | 21.13 | 13.65 | 53.67 |
8 | 东南大学附属中大医院 | 20.73 | 13.49 | 14.13 | 48.35 |
9 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 21.33 | 14.92 | 11.12 | 47.37 |
10 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 19.96 | 15.11 | 12.24 | 47.31 |
11 | 郑州大学第一附属医院 | 19.36 | 16.76 | 10.47 | 46.59 |
12 | 广东省人民医院 | 21.23 | 14.22 | 11.12 | 46.57 |
13 | 复旦大学附属中山医院 | 23.07 | 13.87 | 9.35 | 46.29 |
14 | 吉林大学第二医院 | 19.19 | 11.81 | 14.32 | 45.32 |
15 | 海军军医大学附属长征医院 | 18.56 | 15.19 | 11.51 | 45.26 |
16 | 中国医学科学院北京协和医院 | 18.91 | 14.99 | 11.12 | 45.02 |
17 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 20.05 | 15.61 | 9.35 | 45.01 |
18 | 南京医科大学第一附属医院 | 19.16 | 13.29 | 12.55 | 45.00 |
19 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 19.19 | 14.29 | 11.51 | 44.99 |
20 | 中日友好医院 | 18.09 | 10.48 | 16.33 | 44.90 |
表 8 2017 年度中国医院科技影响力排行(内分泌病学与代谢病学)
排行 | 医院 | 科技投入 | 科技产出 | 学术影响 | 总分 |
1 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 34.38 | 29.43 | 36.19 | 100.00 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 28.95 | 30.30 | 22.91 | 82.16 |
3 | 中南大学湘雅二医院 | 32.35 | 17.97 | 23.28 | 73.60 |
4 | 上海市第六人民医院 | 23.88 | 23.39 | 24.63 | 71.90 |
5 | 四川大学华西医院 | 22.17 | 27.10 | 17.55 | 66.82 |
6 | 中国人民解放军总医院 | 23.18 | 23.56 | 15.67 | 62.41 |
7 | 南京医科大学第一附属医院 | 24.25 | 18.46 | 11.02 | 53.73 |
8 | 中国医科大学附属第一医院 | 18.99 | 21.57 | 12.44 | 53.00 |
9 | 空军军医大学西京医院 | 20.85 | 19.58 | 11.97 | 52.40 |
10 | 山东大学齐鲁医院 | 23.32 | 17.04 | 11.02 | 51.38 |
11 | 山东省立医院 | 22.19 | 17.55 | 10.86 | 50.60 |
12 | 中日友好医院 | 19.86 | 12.36 | 18.11 | 50.33 |
13 | 青岛大学附属医院 | 19.50 | 15.64 | 15.17 | 50.31 |
14 | 中山大学附属第一医院 | 22.65 | 17.04 | 10.34 | 50.03 |
15 | 中山大学附属第三医院 | 22.27 | 9.92 | 17.31 | 49.50 |
16 | 复旦大学附属华山医院 | 24.17 | 14.04 | 11.09 | 49.30 |
17 | 北京大学第一医院 | 20.52 | 16.39 | 11.70 | 48.61 |
18 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 21.50 | 15.89 | 10.67 | 48.06 |
19 | 陆军军医大学大坪医院 | 19.15 | 12.22 | 16.15 | 47.52 |
20 | 北京大学人民医院 | 20.92 | 12.89 | 13.66 | 47.47 |
表 9 2017 年度中国医院科技影响力排行(风湿病学与自体免疫病学)
排行 | 医院 | 科技投入 | 科技产出 | 学术影响 | 总分 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 36.57 | 35.09 | 28.34 | 100.00 |
2 | 北京大学人民医院 | 27.75 | 22.65 | 35.70 | 86.10 |
3 | 中南大学湘雅二医院 | 25.13 | 25.28 | 19.44 | 69.85 |
4 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 25.48 | 21.25 | 21.68 | 68.41 |
5 | 四川大学华西医院 | 23.56 | 24.07 | 19.72 | 67.35 |
6 | 南京鼓楼医院 | 23.39 | 18.25 | 23.35 | 64.99 |
7 | 北京大学第一医院 | 22.65 | 21.28 | 21.03 | 64.96 |
8 | 中山大学附属第一医院 | 23.61 | 20.94 | 17.48 | 62.03 |
9 | 中国人民解放军总医院 | 20.78 | 22.87 | 18.26 | 61.91 |
10 | 海军军医大学附属长征医院 | 19.71 | 18.53 | 23.64 | 61.88 |
11 | 中山大学附属第三医院 | 23.76 | 17.59 | 19.04 | 60.39 |
12 | 中南大学湘雅医院 | 22.61 | 20.00 | 17.48 | 60.09 |
13 | 中日友好医院 | 22.53 | 17.24 | 19.42 | 59.19 |
14 | 复旦大学附属华山医院 | 22.76 | 18.77 | 17.48 | 59.01 |
15 | 青岛大学附属医院 | 21.94 | 17.39 | 19.32 | 58.65 |
16 | 南京医科大学第一附属医院 | 21.90 | 17.08 | 19.32 | 58.30 |
17 | 海军军医大学附属长海医院 | 21.90 | 16.32 | 19.32 | 57.54 |
18 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 20.41 | 18.48 | 18.64 | 57.53 |
19 | 郑州大学第一附属医院 | 20.38 | 17.75 | 19.32 | 57.45 |
20 | 天津医科大学总医院 | 19.71 | 18.04 | 19.44 | 57.19 |
表 10 2017 年度中国医院科技影响力排行(变态反应学)
排行 | 医院 | 科技投入 | 科技产出 | 学术影响 | 总分 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 33.14 | 27.61 | 39.25 | 100.00 |
2 | 广州医科大学附属第一医院 | 34.01 | 29.04 | 35.67 | 98.72 |
3 | 中山大学附属第一医院 | 28.20 | 28.65 | 40.59 | 97.44 |
4 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 30.23 | 28.07 | 37.06 | 95.36 |
